Goleadores de Argentina - Superliga 2018-19
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Emmanuel Gigliotti Independiente 6 5 1 0 0
Lisandro López Racing Club 6 5 0 0 1
Nahuel Bustos Talleres 4 4 0 0 0
Santiago M. Silva Gimnasia 4 2 1 0 1
Cristian G. Chávez Aldosivi 4 3 0 0 1
Darío Cvitanich Banfield 4 2 0 0 2
Luis M. Rodríguez Atlético Tucumán 4 2 0 0 2
Nicolás Blandi San Lorenzo 3 2 1 0 0
Nicolás E. Fernández Def. y Justicia 3 2 1 0 0
Leonardo M. Heredia Colón 3 2 1 0 0
Matías Pisano Aldosivi 3 2 1 0 0
Martín I. Bravo San Martín (SJ) 3 3 0 0 0
Franco Soldano Unión 2 0 2 0 0
Jonatan Cristaldo Racing Club 2 1 1 0 0
Mauro Matos Atlético Tucumán 2 1 1 0 0
Fabián Noguera Estudiantes 2 1 1 0 0
Nicolás Reniero San Lorenzo 2 1 1 0 0
Rodrigo J. Salinas Vélez 2 1 1 0 0
Augusto Solari Racing Club 2 1 1 0 0
Diego D. Vera Méndez Tigre 2 1 1 0 0
Diego Zabala Unión 2 1 1 0 0
Fernando Zampedri Rosario Central 2 1 1 0 0
Guillermo G. Acosta Atlético Tucumán 2 2 0 0 0
Junior Arias Talleres 2 2 0 0 0
Juan I. Cavallaro Tigre 2 2 0 0 0
Héctor H. Fértoli Newell`s 2 2 0 0 0
Guillermo M. Fernández Racing Club 2 2 0 0 0
Franco R. Fragapane Unión 2 2 0 0 0
Damián A. Martínez Unión 2 2 0 0 0
Lucas A. Menossi Tigre 2 2 0 0 0
Rodrigo Mora River Plate 2 2 0 0 0
Cristian D. Pavón Boca Juniors 2 2 0 0 0
Matías Pellegrini Estudiantes 2 2 0 0 0
Andrés F. Roa Estrada Huracán 2 2 0 0 0
Matías Rojas Def. y Justicia 2 2 0 0 0
Silvio E. Romero Independiente 2 2 0 0 0
Ignacio Scocco River Plate 2 2 0 0 0
Sebastián Villa Boca Juniors 2 2 0 0 0
Gonzalo N. Martínez River Plate 2 1 0 0 1
Diego Mendoza Huracán 2 1 0 0 1
Sebastián Ribas Lanús 2 1 0 0 1
Matías E. Vargas Vélez 2 1 0 0 1
Leonardo R. Gil Rosario Central 1 0 0 1 0
Ricardo D. Noir Atlético Tucumán 1 0 0 1 0
Gabriel Ávalos Godoy Cruz 1 0 1 0 0
Luis Abram Vélez 1 0 1 0 0
Juan F. Apaolaza Estudiantes 1 0 1 0 0
Víctor Ayala Gimnasia 1 0 1 0 0
Facundo Barceló Patronato 1 0 1 0 0
Gabriel Carabajal Patronato 1 0 1 0 0
Tomás Cardona Godoy Cruz 1 0 1 0 0
Matías N. Caruzzo Rosario Central 1 0 1 0 0
Nicolás Domínguez Vélez 1 0 1 0 0
Facundo A. Erpen San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Juan F. Garro Huracán 1 0 1 0 0
Marcos Gelabert San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Mauro Guevgeozian Gimnasia 1 0 1 0 0
Carlos R. Izquierdoz Boca Juniors 1 0 1 0 0
Enzo Kalinski Banfield 1 0 1 0 0
Pablo M. Ledesma Patronato 1 0 1 0 0
Luciano Lollo River Plate 1 0 1 0 0
Juan F. Mattia San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Camilo Mayada River Plate 1 0 1 0 0
Pablo Palacios Alvarenga San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Nicolás A. Thaller Lanús 1 0 1 0 0
Franco Troyansky Unión 1 0 1 0 0
Ramón D. Ábila Boca Juniors 1 1 0 0 0
Mathías N. Abero Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Lucas J. Acevedo San Martín (T) 1 1 0 0 0
Rodrigo Aliendro Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Carlos L. Araujo Huracán 1 1 0 0 0
Carlos Auzqui Huracán 1 1 0 0 0
Adrián M. Balboa Camacho Belgrano 1 1 0 0 0
David M. Barbona Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Tomás Belmonte Lanús 1 1 0 0 0
Martín N. Benítez Independiente 1 1 0 0 0
Rubén Botta San Lorenzo 1 1 0 0 0
Gustavo Bou Racing Club 1 1 0 0 0
Juan F. Brunetta Belgrano 1 1 0 0 0
Gonzalo D. Bueno Bingola Colón 1 1 0 0 0
Adrián D. Calello Banfield 1 1 0 0 0
Washington Camacho Rosario Central 1 1 0 0 0
Diego Cardozo San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Andrés E. Chávez Huracán 1 1 0 0 0
Tomás A. Chancalay Colón 1 1 0 0 0
Iván L. Colman Aldosivi 1 1 0 0 0
Marcelo J. Correa Colón 1 1 0 0 0
Franco L. Costa San Martín (T) 1 1 0 0 0
Pablo M.N. Cuadra Racing Club 1 1 0 0 0
Adrián A. Cubas Talleres 1 1 0 0 0
Braian E. Cufré Vélez 1 1 0 0 0
Jesús A. Dátolo Banfield 1 1 0 0 0
Nicolás De La Cruz River Plate 1 1 0 0 0
Leandro N. Díaz Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Marcelo Estigarribia Colón 1 1 0 0 0
Fabricio Fontanini Newell`s 1 1 0 0 0
Mauro A. Formica Newell`s 1 1 0 0 0
Adolfo J. Gaich San Lorenzo 1 1 0 0 0
Lucas E. Gamba Huracán 1 1 0 0 0
Santiago García Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Nicolás E. Giménez San Martín (T) 1 1 0 0 0
Federico R. González Tigre 1 1 0 0 0
Luís Leal Newell`s 1 1 0 0 0
Alexis Mac Allister Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Leandro I. Maciel Lanús 1 1 0 0 0
Lisandro Magallán Boca Juniors 1 1 0 0 0
Lisandro Martínez Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Carlos A. Martínez Tevez Boca Juniors 1 1 0 0 0
Diego A. Morales Tigre 1 1 0 0 0
Franco G. Mussis San Lorenzo 1 1 0 0 0
Mauro G. Ortiz Talleres 1 1 0 0 0
Emiliano Ozuna Aldosivi 1 1 0 0 0
Exequiel A. Palacios River Plate 1 1 0 0 0
Mauro Pittón Unión 1 1 0 0 0
Juan Fernando Quintero River Plate 1 1 0 0 0
Lucas Robertone Vélez 1 1 0 0 0
Clemente J. Rodríguez Colón 1 1 0 0 0
Gonzalo J. Rodríguez San Lorenzo 1 1 0 0 0
Braian Romero Independiente 1 1 0 0 0
Nazareno D. Solís San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Matías Suárez Belgrano 1 1 0 0 0
Gastón A. Togni Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Gastón N. Verón Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Alexander Barboza Ullúa Def. y Justicia 1 0 0 0 1
Edwin Cardona Boca Juniors 1 0 0 0 1
Ricardo A. Centurión Racing Club 1 0 0 0 1
Víctor A. Figueroa Newell`s 1 0 0 0 1
Juan E. Ramírez Talleres 1 0 0 0 1
Mauricio Sperduti Patronato 1 0 0 0 1
Renzo G. Vera Patronato 1 0 0 0 1
Diego Viera Godoy Cruz 1 0 0 0 1
Mauro M. Zárate Boca Juniors 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory